Liste des clubs accueillants des équipes vétérans:
Division, Groupe et Dates
Lieu Renc Nb
Lieu_Div_Grp 07-avr 14-avr 28-avr 05-mai 12-mai 19-mai 26-mai Total général
A. des Pins 4 Renc 4 Renc
D3FR4 4 Renc 4 Renc
Aigrefeuille 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 20 Renc
D2AR5 4 Renc 4 Renc
D3BR6 4 Renc 4 Renc
D4CR1 4 Renc 4 Renc
D4DR2 4 Renc 4 Renc
D4JR3 4 Renc 4 Renc
Asptt LRoche 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 8 Renc 24 Renc
D3AR7 4 Renc 4 Renc
D3CR3 4 Renc 4 Renc
D4AR4 4 Renc 4 Renc
D4BR1 4 Renc 4 Renc
D4BR7 4 Renc 4 Renc
D4CR2 4 Renc 4 Renc
Aytre 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D2AR7 4 Renc 4 Renc
D4AR5 4 Renc 4 Renc
D4BR4 4 Renc 4 Renc
Breuillet 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 24 Renc
D1AR7 4 Renc 4 Renc
D3DR6 4 Renc 4 Renc
D3FR1 4 Renc 4 Renc
D4ER4 4 Renc 4 Renc
D4GR3 4 Renc 4 Renc
D4HR5 4 Renc 4 Renc
Bussac Chte 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D2CR3 4 Renc 4 Renc
D3HR7 4 Renc 4 Renc
D4KR5 4 Renc 4 Renc
D4LR2 4 Renc 4 Renc
Bussac Foret 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D2CR2 4 Renc 4 Renc
D2DR7 4 Renc 4 Renc
D3HR6 4 Renc 4 Renc
Cabariot 4 Renc 4 Renc
D4FR5 4 Renc 4 Renc
Chaniers 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D1BR7 4 Renc 4 Renc
D2DR5 4 Renc 4 Renc
D4GR4 4 Renc 4 Renc
D4LR6 4 Renc 4 Renc
Chatelaillon 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 20 Renc
D1AR3 4 Renc 4 Renc
D3AR4 4 Renc 4 Renc
D3BR2 4 Renc 4 Renc
D3CR7 4 Renc 4 Renc
D4AR1 4 Renc 4 Renc
Clerac 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4KR7 4 Renc 4 Renc
D4LR3 4 Renc 4 Renc
Dolus Oleron 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 28 Renc
D2CR7 4 Renc 4 Renc
D3ER4 4 Renc 4 Renc
D3FR6 4 Renc 4 Renc
D3HR3 4 Renc 4 Renc
D4DR5 4 Renc 4 Renc
D4GR1 4 Renc 4 Renc
D4JR2 4 Renc 4 Renc
Fouras 4 Renc 4 Renc
D3BR5 4 Renc 4 Renc
Gemozac 4 Renc 4 Renc
D3GR1 4 Renc 4 Renc
Jonzac 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D2CR5 4 Renc 4 Renc
D2DR2 4 Renc 4 Renc
La Flotte en Ré 4 Renc 4 Renc
D3CR2 4 Renc 4 Renc
Lagord 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D3AR2 4 Renc 4 Renc
D4AR3 4 Renc 4 Renc
Le Bois Plage 4 Renc 4 Renc
D3AR1 4 Renc 4 Renc
Le Château 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D3HR1 4 Renc 4 Renc
D4DR4 4 Renc 4 Renc
Le Gua 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D3DR3 4 Renc 4 Renc
D3GR6 4 Renc 4 Renc
D4DR7 4 Renc 4 Renc
Le Thou 4 Renc 4 Renc
D4CR3 4 Renc 4 Renc
Les Gonds 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 8 Renc 24 Renc
D1BR6 4 Renc 4 Renc
D2CR1 4 Renc 4 Renc
D3ER3 4 Renc 4 Renc
D4ER7 4 Renc 4 Renc
D4FR7 4 Renc 4 Renc
D4GR5 4 Renc 4 Renc
Les Mathes 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 24 Renc
D1BR5 4 Renc 4 Renc
D3FR7 4 Renc 4 Renc
D3HR4 4 Renc 4 Renc
D4ER2 4 Renc 4 Renc
D4FR1 4 Renc 4 Renc
D4GR6 4 Renc 4 Renc
Marans 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D3AR5 4 Renc 4 Renc
D3BR4 4 Renc 4 Renc
D3CR6 4 Renc 4 Renc
D4AR2 4 Renc 4 Renc
Marennes 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 20 Renc
D2AR4 4 Renc 4 Renc
D3FR2 4 Renc 4 Renc
D3GR3 4 Renc 4 Renc
D3HR5 4 Renc 4 Renc
D4DR6 4 Renc 4 Renc
Meschers 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 20 Renc
D1BR2 4 Renc 4 Renc
D4ER3 4 Renc 4 Renc
D4HR6 4 Renc 4 Renc
D4HR7 4 Renc 4 Renc
D4LR1 4 Renc 4 Renc
Mireuil 4 Renc 4 Renc
D1AR2 4 Renc 4 Renc
Montendre 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D2DR6 4 Renc 4 Renc
D3FR3 4 Renc 4 Renc
D3GR5 4 Renc 4 Renc
Nancras 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4IR6 4 Renc 4 Renc
D4KR4 4 Renc 4 Renc
Nieul/Mer 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D2AR1 4 Renc 4 Renc
D3AR6 4 Renc 4 Renc
O.P.E. 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D2BR7 4 Renc 4 Renc
D4DR3 4 Renc 4 Renc
Pet Rochefortaise 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4FR4 4 Renc 4 Renc
D4KR1 4 Renc 4 Renc
Port des barques 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D3DR4 4 Renc 4 Renc
D4JR6 4 Renc 4 Renc
Rivedoux 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4BR2 4 Renc 4 Renc
D4JR7 4 Renc 4 Renc
Rochefort CP 4 Renc 4 Renc
D4FR2 4 Renc 4 Renc
Rochefort PM 4 Renc 4 Renc 8 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 28 Renc
D1AR6 4 Renc 4 Renc
D2BR3 4 Renc 4 Renc
D3CR4 4 Renc 4 Renc
D3ER1 4 Renc 4 Renc
D4CR7 4 Renc 4 Renc
D4FR3 4 Renc 4 Renc
D4GR2 4 Renc 4 Renc
Saintes AP 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D2CR6 4 Renc 4 Renc
D3FR5 4 Renc 4 Renc
D3GR7 4 Renc 4 Renc
Saintes Ussp 4 Renc 4 Renc 8 Renc 16 Renc
D1BR1 4 Renc 4 Renc
D4GR7 4 Renc 4 Renc
D4LR4 4 Renc 4 Renc
D4LR7 4 Renc 4 Renc
Saujon Vaux 8 Renc 4 Renc 8 Renc 12 Renc 4 Renc 36 Renc
D1BR4 4 Renc 4 Renc
D2BR6 4 Renc 4 Renc
D3BR3 4 Renc 4 Renc
D3CR1 4 Renc 4 Renc
D3DR5 4 Renc 4 Renc
D3ER5 4 Renc 4 Renc
D4ER1 4 Renc 4 Renc
D4HR4 4 Renc 4 Renc
D4IR5 4 Renc 4 Renc
St Augustin 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D4ER5 4 Renc 4 Renc
D4FR6 4 Renc 4 Renc
D4HR1 4 Renc 4 Renc
St Denis Oleron 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4CR4 4 Renc 4 Renc
D4IR7 4 Renc 4 Renc
St Georges Cotx 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D4HR2 4 Renc 4 Renc
D4LR5 4 Renc 4 Renc
St Georges Did 4 Renc 8 Renc 8 Renc 8 Renc 4 Renc 4 Renc 36 Renc
D1BR3 4 Renc 4 Renc
D2BR4 4 Renc 4 Renc
D2DR1 4 Renc 4 Renc
D3DR2 4 Renc 4 Renc
D3ER2 4 Renc 4 Renc
D3GR4 4 Renc 4 Renc
D4CR5 4 Renc 4 Renc
D4ER6 4 Renc 4 Renc
D4HR3 4 Renc 4 Renc
St Georges Ole 4 Renc 4 Renc
D4IR1 4 Renc 4 Renc
St Jean d'Y 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D2BR2 4 Renc 4 Renc
D2DR3 4 Renc 4 Renc
D4KR6 4 Renc 4 Renc
St Julien l'Esc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 12 Renc
D1AR5 4 Renc 4 Renc
D2DR4 4 Renc 4 Renc
D3ER7 4 Renc 4 Renc
St Palais 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D2BR5 4 Renc 4 Renc
D4IR2 4 Renc 4 Renc
D4JR4 4 Renc 4 Renc
D4KR3 4 Renc 4 Renc
St Pierre Oleron 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 28 Renc
D2CR4 4 Renc 4 Renc
D3DR7 4 Renc 4 Renc
D3ER6 4 Renc 4 Renc
D3HR2 4 Renc 4 Renc
D4DR1 4 Renc 4 Renc
D4IR3 4 Renc 4 Renc
D4JR5 4 Renc 4 Renc
St Sauveur 4 Renc 4 Renc 8 Renc
D2BR1 4 Renc 4 Renc
D4BR6 4 Renc 4 Renc
St Trojan 4 Renc 4 Renc
D4IR4 4 Renc 4 Renc
St Xandre 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 24 Renc
D1AR4 4 Renc 4 Renc
D2AR2 4 Renc 4 Renc
D3AR3 4 Renc 4 Renc
D3BR7 4 Renc 4 Renc
D4AR6 4 Renc 4 Renc
D4BR5 4 Renc 4 Renc
Ste Marie de Ré 4 Renc 4 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D1AR1 4 Renc 4 Renc
D2AR6 4 Renc 4 Renc
D4AR7 4 Renc 4 Renc
D4BR3 4 Renc 4 Renc
Surgères 8 Renc 4 Renc 4 Renc 16 Renc
D2AR3 4 Renc 4 Renc
D3BR1 4 Renc 4 Renc
D3CR5 4 Renc 4 Renc
D4JR1 4 Renc 4 Renc
Tonnay Charente 4 Renc 8 Renc 4 Renc 16 Renc
D3DR1 4 Renc 4 Renc
D3GR2 4 Renc 4 Renc
D4CR6 4 Renc 4 Renc
D4KR2 4 Renc 4 Renc
Total général 104 Renc 104 Renc 104 Renc 104 Renc 104 Renc 104 Renc 104 Renc 728 Renc