1er qualificatif - les qualifiés
| QUALIFIEES LE 21 FEVRIER 2009 A CHATELAILLON | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01705551 | BREILLOUX JEAN YVES | 0171019/AMICALE BOULE MARITAISE |
| 01703326 | FRANCO FLORIAN | |
| 09103050 | DESHAIES LAURENT | |
| 01703608 | GUERY MICKAEL | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01705430 | CARRICART JEAN CHRISTOPHE | |
| 01700515 | MOREIRA SEBASTIEN | |
| 01702438 | LACHAMBRE JÉRÉMY | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01700449 | GAILLARD DAVID | |
| 03310866 | AMADOR José | |
| 01705148 | GARNIER OLIVIER | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01703724 | DA SILVA FRANCIS | |
| 00716629 | PARCOLLET JULIEN | |
| 07807353 | RICHARD DAVID | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 02801086 | GUYARD LAURENT | |
| 05003135 | THUAULT CHRISTOPHE | |
| 01703627 | CHARPENTIER ALAIN | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 01703629 | DERAZE JACQUES | |
| 01704157 | CHARRIAU JEAN PAUL | |
| 01702689 | BERTRAND LAURENT | 0171026/PETANQUE SATURNINOISE |
| 01703695 | VANEY GEOFFREY | |
| 01701312 | JANVIER CYRIL | |
| 01701727 | THIMONNIER PHILIPPE | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01701777 | THIMONNIER YOANN | |
| 01702437 | PEU ALAIN | |
| 03305626 | CASILE PAUL | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01701682 | FARINEAU PASCAL | |
| 01700813 | BOUQUET FRANCK | |
| 02121679 | BREGANNI JULIEN | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ |
| 03700557 | BOURDILLAT PHILIPPE | |
| 01703198 | GALY JEAN PHILIPPE | |
| 01701874 | NEVEU FREDDY | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 07901914 | BOUQUET JEROME | |
| 07901469 | GOEMAERE LAURENT | |
| 01703142 | DARODES JÉRÉMY | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 00314981 | BILLAUD ROMAIN | |
| 01705831 | NAMBOT ROMAIN | |
| QUALIFIEES DU 22 FEVRIER 2009 A LES GONDS | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01702012 | MENSE JACKY | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 04410293 | CURTI SEBASTIEN | |
| 01700811 | BEURIOT DIDIER | |
| 01701332 | BONNEAU PATRICK | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01700807 | BOUTIN LAURENT | |
| 01701278 | BATAILLON JEAN PAUL | |
| 01704022 | AUGERAUD CLAUDE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01702727 | ARNUT PHILIPPE | |
| 01704473 | BOUTIN ROMAIN | |
| 01704896 | HERBE GÉRARD | 0173012/SAINTES AMIS PETANQUE |
| 03323378 | RIBES ALAIN | |
| 01705943 | SUIRE JEAN LOUIS | |
| 01705625 | CHAILLOU STÉPHANE | 0173016/SAINTES USSP |
| 01704883 | CHABOT CHRISTOPHE | |
| 01702214 | ARD CHRISTOPHE | |
| 01704478 | FELTAIN JIMMY | 0173016/SAINTES USSP |
| 01705121 | FELTAIN GEORGES | |
| 01702530 | MARTIN GÉRARD | |
| 01701864 | ARDOUIN CHRISTOPHE | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01707777 | GILLET ROMAIN | |
| 01701860 | MOQUETTE JACKY | |
| 01704941 | LAVAUD JOACHIM | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700220 | BALLAN JEAN CLAUDE | |
| 03304874 | ROBIN PASCAL | |
| 01700602 | CASSAGNE GÉRALD | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01705981 | LAVAUD EMMANUEL | |
| 01708040 | END ERIC | |
| 01703910 | JEANNEAU BRUNO | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700409 | DEFAYE BERNARD | |
| 01601474 | ROUGIER PATRICK | |
| 03318215 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 03315572 | GAUTRIAUD JONATHAN | |
| 03304769 | MONIER JEROME | |
| 09509160 | HURTEBISE WILFRIED | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700056 | ARNAUDEAU ANTHONY | |
| 01707981 | ROUSSE NICOLAS | |
| 2ème Qualificatif Triplettes SAUJON | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01705321 | DUPOUTS JEROME | 0173003/PETANQ BORDERIES BURIE |
| 01601594 | SURBIER MAURICE | |
| 01705487 | DUPOUTS FREDERIC | |
| 01703706 | MALHONDA ALAIN | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01703583 | COLET JACKY | |
| 01702750 | COUSSOT JEAN MARIE | |
| 03206436 | RAYNAUD GILBERT | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
| 09200683 | CORNUAUD JEAN YVES | |
| 01700454 | GRANIER THIERRY | |
| 07905006 | PEREZ DIDIER | 0171026/PETANQUE SATURNINOISE |
| 01707880 | LAMBERTON JEROME | |
| 01701799 | BENARD FRANCIS | |
| 01700805 | JIMENEZ HERVÉ | 0172002/AS COZILLONNE |
| 02401078 | VERGNE PATRICK | |
| 01701290 | PAVON DANIEL | |
| 01700541 | PAGANO ERIC | 0172006/BOULE MATHERONNE |
| 01706130 | GIRAUD FRANCK | |
| 01700939 | ALVES ARMANDO | |
| 01700941 | ANTOINE STÉPHANE | 0172006/BOULE MATHERONNE |
| 01705152 | GARNIER KÉVIN | |
| 01705151 | GARNIER STÉPHANE | |
| 01701785 | ZERDOUN EMMANUEL | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01702213 | MAURIN JEROME | |
| 01704645 | PIGNON JEAN FRANCOIS | |
| 01700806 | SECHERRE BRUNO | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 01700828 | RIVIERE SEBASTIEN | |
| 02409709 | REINHARD JOSEPH | |
| 01702450 | RICHARD ROMAIN | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
| 01701675 | BARRERE BEGUE JOEL | |
| 01708206 | MIGNOT JOHANN | |
| 01702010 | BARRANCO CÉDRIC | 0173016/SAINTES USSP |
| 01702038 | PAIN ROMUALD | |
| 01702511 | FALLOT DAMIEN | |
| 01702017 | BALLANGE DANIEL | 0173016/SAINTES USSP |
| 03114738 | BUFFO CLAUDE | |
| 01701983 | CALMETS GÉRARD | |
| 01702019 | DUZON BERNARD | 0173016/SAINTES USSP |
| 01701988 | GALLAIS THIERRY | |
| 01702784 | MUNIER PATRICK | |
| 017017979 | PARMENTIER STÉPHANE | 0173016/SAINTES USSP |
| 01701981 | REIGNIER JOANNICK | |
| 01702004 | ESCOUBES BERNARD | |
| 01701841 | GENDREAU ROBERT | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01601940 | GENDREAU DIDIER | |
| 01702351 | NELH BERNARD | |
| 01702529 | HOCDE GÉRARD | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01604736 | BRANGER DANIEL | |
| 01701902 | JACQUET DOMINIQUE | |
3ème Qualificatif Triplettes AIGREFEUILLE
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01703332 | PAIREL THIERRY | 0171020/JOYEUSE BOULE MARTINAISE |
| 05904537 | CHEBCHOUB LAZARE | |
| 01700131 | METAYER CHRISTOPHE | |
| 01701350 | COCHELIN ROMAIN | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
| 01704307 | FAVARD VINCENT | |
| 01701650 | HUCHET BENOÎT | |
| 01701602 | DA FONSECA ARMANDO | 0171010/PC LAGORD |
| 01706914 | DIODATI PHILIPPE | |
| 01703864 | CAILBAULT PATRICK | |
| 09100539 | ANCELIN GUY | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 01704636 | QUELIN CLAUDE | |
| 01703600 | RUIZ FRANCOIS | |
| 01706477 | BOUCHAND PATRICK | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 01706109 | BRAND GUY | |
| 01706385 | DE BASTOS ROLAND | |
| 01701722 | REAU STÉPHANE | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01701695 | BICHON BRUNO | |
| 01706369 | CHAILLOU FREDERIC | |
| 07901912 | WACH JOCELYN | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01701648 | GRECH PASCAL | |
| 08700048 | ROY JEAN PIERRE | |
| 01700428 | CAUBERE LAURENT | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01700375 | BATARD LAURENT | |
| 08507000 | PELTREAU JEAN-MARC | |
| 01701066 | DAL-PAN MICHEL | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01603708 | MARTIAL ROLAND | |
| 01701655 | MARLIANGEAS DANIEL |
3ème Qualificatif Triplettes LES GONDS
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 08700762 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01609815 | CHAILLOU TERENCE | |
| 01704164 | AUGERAUD JULIEN | |
| 01705973 | CHOTARD BENOIT | 0172002/AS COZILLONNE |
| 01705947 | MONTAUBIN CHRISTOPHE | |
| 01702478 | GUSTAVE JEAN FRANCOIS | |
| 01701067 | GLORY GILBERT | 0172002/AS COZILLONNE |
| 01708060 | DUVEAU ROMAIN | |
| 01707925 | ORANGE JEAN PIERRE | |
| 01701000 | LAINE MAURICE | 0172004/AP GEMOZACAISE |
| 01700982 | ELIE ROLAND | |
| 01700565 | RENOULEAU LIONEL | |
| 01700526 | DEPIERRE HENRY | 0173008/AP GONTAISE |
| 01700567 | RICHARD JACKY | |
| 01705441 | LABBE JEAN FRANCOIS | |
| 01702023 | TIFRA MUSTAPHA | 0173016/SAINTES USSP |
| 01704068 | GALLAIS DIDIER | |
| 01702014 | GALLAIS ERIC | |
| 01701973 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
| 01701974 | BARRANCO RENÉ | |
| 01701977 | GALLAIS SERGE | |
| 01701867 | GILLET FRANCIS | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01706977 | GILLET MICKAEL | |
| 01701846 | CHABOT THIERRY | |
| 01701918 | MORIN MARCEL | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01701827 | GAUVIN JOEL | |
| 00626338 | MACAIGNE ANDRÉ | |
| 01706309 | RAPET JEAN CHRISTOPHE | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700730 | GIRET JEAN MICHEL | |
| 09204366 | DEGACHI KALED | |
| 01702739 | MAILLET CYRIL | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01700304 | JOUSSEAUME SEBASTIEN | |
| 01700753 | BROSSARD VINCENT |
TIRAGE DES POULES DU CHAMPIONNAT 2009
| Terrain | POULE N° 1 | Terrain | POULE N° 2 | ||||
| T1 | 18 | CHARPENTIER ALAIN | PETANQUE ST XANDRAISE | T3 | 29 | JIMENEZ HERVÉ | AS COZILLONNE |
| 59 | TIFRA MUSTAPHA | SAINTES USSP | 43 | CLISSON JEAN MARC | BOULE JONZACAISE | ||
| T2 | 39 | GENDREAU ROBERT | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T4 | 28 | PEREZ DIDIER | PETANQUE SATURNINOISE |
| 41 | LAURENT JEAN MARC | ACTIV 2000 CHEVANCEAUX | 52 | CAUBERE LAURENT | CHATELAILLON PLAGE PC | ||
| Terrain | POULE N° 3 | Terrain | POULE N° 4 | ||||
| T5 | 2 | BONNEAU PATRICK | EB ST GEORGEAIS | T7 | 19 | BERTRAND LAURENT | PETANQUE SATURNINOISE |
| 48 | ANCELIN GUY | PETANQUE ST XANDRAISE | 53 | DAL-PAN MICHEL | CHATELAILLON PLAGE PC | ||
| T6 | 25 | DUPOUTS JEROME | PETANQ BORDERIES BURIE | T8 | 5 | CHAILLOU STÉPHANE | SAINTES USSP |
| 35 | BARRANCO CÉDRIC | SAINTES USSP | 44 | DEVAUD ERIC | MONTGUYON ST MARTIN ARY | ||
| Terrain | POULE N° 5 | Terrain | POULE N° 6 | ||||
| T9 | 63 | RAPET JEAN CHRISTOPHE | BOULE JONZACAISE | T11 | 8 | LAVAUD JOACHIM | BOULE JONZACAISE |
| 7 | ARDOUIN CHRISTOPHE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 49 | BOUCHAND PATRICK | PETANQUE ST XANDRAISE | ||
| T10 | 13 | BREILLOUX JEAN YVES | AMICALE BOULE MARITAISE | T12 | 24 | DARODES JÉRÉMY | AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 21 | CASILE PAUL | EB ST GEORGEAIS | 45 | PAIREL THIERRY | JOYEUSE BOULE MARTINAISE | ||
| Terrain | POULE N° 7 | Terrain | POULE N° 8 | ||||
| T13 | 46 | COCHELIN ROMAIN | LA ROCHELLE COSR | T15 | 33 | SECHERRE BRUNO | ROYAN PETANQUE |
| 60 | PAIN ERIC | SAINTES USSP | 38 | PARMENTIER STÉPHANE | SAINTES USSP | ||
| T14 | 17 | RICHARD DAVID | PETANQUE ST XANDRAISE | T16 | 14 | GUERY MICKAEL | CHATELAILLON PLAGE PC |
| 26 | MALHONDA ALAIN | CHATELAILLON PLAGE PC | 30 | PAGANO ERIC | BOULE MATHERONNE | ||
| Terrain | POULE N° 9 | Terrain | POULE N° 10 | ||||
| T17 | 15 | LACHAMBRE JÉRÉMY | CHATELAILLON PLAGE PC | T19 | 12 | HURTEBISE WILFRIED | BOULE JONZACAISE |
| 37 | DUZON BERNARD | SAINTES USSP | 57 | LAINE MAURICE | AP GEMOZACAISE | ||
| T18 | 56 | GLORY GILBERT | AS COZILLONNE | T20 | 16 | GARNIER OLIVIER | CHATELAILLON PLAGE PC |
| 31 | ANTOINE STÉPHANE | BOULE MATHERONNE | 64 | MAILLET CYRIL | ROCHEFORT PM | ||
| Terrain | POULE N° 11 | Terrain | POULE N° 12 | ||||
| T21 | 42 | ARNAUDEAU THIERRY | BOULE JONZACAISE | T23 | 1 | MENSE JACKY | ROYAN PETANQUE |
| 58 | DEPIERRE HENRY | AP GONTAISE | 34 | RICHARD ROMAIN | TONNAY CHARENTE APC | ||
| T22 | 20 | THIMONNIER PHILIPPE | ROCHEFORT PM | T24 | 9 | CASSAGNE GÉRALD | BOULE JONZACAISE |
| 40 | HOCDE GÉRARD | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 61 | GILLET FRANCIS | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||
| Terrain | POULE N° 13 | Terrain | POULE N° 14 | ||||
| T25 | 3 | AUGERAUD CLAUDE | EB ST GEORGEAIS | T27 | 51 | WACH JOCELYN | CHATELAILLON PLAGE PC |
| 36 | BALLANGE DANIEL | SAINTES USSP | 32 | ZERDOUN EMMANUEL | ROCHEFORT PM | ||
| T26 | 55 | CHOTARD BENOIT | AS COZILLONNE | T28 | 22 | BREGANNI JULIEN | ST PIERRE OLERON PETANQ |
| 47 | DA FONSECA ARMANDO | PC LAGORD | 10 | JEANNEAU BRUNO | BOULE JONZACAISE | ||
| Terrain | POULE N° 15 | Terrain | POULE N° 16 | ||||
| T29 | 6 | FELTAIN JIMMY | SAINTES USSP | T31 | 11 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | BOULE JONZACAISE |
| 54 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | EB ST GEORGEAIS | 50 | REAU STÉPHANE | ROCHEFORT PM | ||
| T30 | 23 | NEVEU FREDDY | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T32 | 62 | MORIN MARCEL | AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 4 | HERBE GÉRARD | SAINTES AMIS PETANQUE | 27 | RAYNAUD GILBERT | LA ROCHELLE COSR | ||
Equipes qualifiées pour le Championnat de France :
CHAMPIONS :
PIGNON J. François
ZERDOUN Emmanuel
MAURIN Jérôme
VICE-CHAMPIONS :
FELTAIN Jimmy
FELTAIN Georges
MARTIN Gérard
EQUIPES QUALIFIEES POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 2009
| LIGUE TRI MASCULIN 2009 | |||
| N° CD | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 017 | 03318215 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 017 | 03315572 | GAUTRIAUD JONATHAN | |
| 017 | 03304769 | MONIER JEROME | |
| 017 | 01702438 | LACHAMBRE JÉRÉMY | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 017 | 01700449 | GAILLARD DAVID | |
| 017 | 01700702 | RAUCH TONY | |
| 017 | 03305626 | CASILE PAUL | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 017 | 01701682 | FARINEAU PASCAL | |
| 017 | 01700813 | BOUQUET FRANCK | |
| 017 | 01703142 | DARODES JÉRÉMY | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 017 | 00314981 | BILLAUD ROMAIN | |
| 017 | 01705831 | NAMBOT ROMAIN | |
| 017 | 01700541 | PAGANO ERIC | 0172006/BOULE MATHERONNE |
| 017 | 01706130 | GIRAUD FRANCK | |
| 017 | 01700939 | ALVES ARMANDO | |
| 017 | 01700806 | SECHERRE BRUNO | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 017 | 01700828 | RIVIERE SEBASTIEN | |
| 017 | 02409709 | REINHARD JOSEPH | |
| 017 | 01702403 | MEGE JAMES | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 017 | 01704636 | QUELIN CLAUDE | |
| 017 | 01703600 | RUIZ FRANCOIS | |
| 017 | 08700762 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 017 | 01609815 | CHAILLOU TERENCE | |
| 017 | 01704164 | AUGERAUD JULIEN | |