Tirage des poules du Championnat Départemental
à MIRAMBEAU
| Terrain | POULE N° 1 | Terrain | POULE N° 2 | ||||
| T 1 | 118 | MENARD JACKY | BOULE JONZACAISE | T 3 | 5 | COQUET RODOLPHE | LA ROCHELLE COSR |
| 70 | TOURTELOT HENRI | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | 108 | BOUQUET DAVID | SAM PETANQUE MIRAMBEAU | ||
| T 2 | 17 | PROD'HOMME JEAN JACQUES | LES GAIS LURONS ST SAUVEUR AUNIS | T 4 | 109 | GALLEGO FABIEN | BOULE JONZACAISE |
| 42 | COCHELIN JONATHAN | PETANQUE CLUB LAGORD | 88 | GALLAIS ERIC | SAINTES USSP | ||
| Terrain | POULE N° 3 | Terrain | POULE N° 4 | ||||
| T 5 | 62 | PINEAU DANIEL | ROYAN PETANQUE | T 7 | 85 | ARD CHRISTOPHE | AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 86 | RENOUX STÉPHANE | SAINTES USSP | 9 | ECALE OLIVIER | PETANQUE ST XANDRAISE | ||
| T 6 | 72 | BOUQUET FRANCK | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | T 8 | 54 | GUSTAVE JEAN FRANÇOIS | AMICALE SPORTIVE COZILLONNE |
| 49 | BROSSARD BRUNO | AMICALE SPORTIVE COZILLONNE | 40 | HENRY PHILIPPE MICHEL | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | ||
| Terrain | POULE N° 5 | Terrain | POULE N° 6 | ||||
| T 9 | 83 | NAMBOT ROMAIN | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T 11 | 30 | MALHONDA ALAIN | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB |
| 110 | ARCHAT PASCAL | BOULE JONZACAISE | 81 | GUITTON DAMIEN | LES PERLES MARENNAISES | ||
| T 10 | 59 | BEURIOT DIDIER | ROYAN PETANQUE | T 12 | 43 | PECHEREAU LUDOVIC | PETANQUE CLUB LAGORD |
| 77 | VILLEMAINE GEORGIO | AMICALE PETANQUE GONTAISE | 101 | MOQUETTE JACKY | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||
| Terrain | POULE N° 7 | Terrain | POULE N° 8 | ||||
| T 13 | 29 | ZERDOUN EMMANUEL | BOULE MATHERONNE | T 15 | 79 | DEPIERRE HENRY | AMICALE PETANQUE GONTAISE |
| 20 | MAURIN JÉRÔME | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | 100 | CHARLES FRANÇOIS | SAINTES USSP | ||
| T 14 | 37 | GARNIER OLIVIER | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | T 16 | 71 | RICHARD DAVID | PETANQUE ST XANDRAISE |
| 2 | COCHELIN ROMAIN | LA ROCHELLE COSR | 106 | BARBOTEAU DIDIER | BOULE JONZACAISE | ||
| Terrain | POULE N° 9 | Terrain | POULE N° 10 | ||||
| T 17 | 53 | DUPRE CHRISTIAN | AMICALE BOULE BREUILLET | T 19 | 38 | BOUSSIER JEFF | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB |
| 15 | MILCENT ALLAIN | PETANQUE ROCHELAISE | 103 | BARRERE BEGUE JOËL | TONNAY CHARENTE AMICALE PETANQUE CLUB | ||
| T 18 | 33 | CARRICART JEAN CHRISTOPHE | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | T 20 | 16 | GUIRADO CHRISTIAN | JOYEUSE BOULE MARTINAISE |
| 21 | PIERRE PATRICK | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | 96 | PAIN ROMUALD | SAINTES USSP | ||
| Terrain | POULE N° 11 | Terrain | POULE N° 12 | ||||
| T 21 | 3 | TE-CHENG YANG | LA ROCHELLE COSR | T 23 | 28 | MASSE JEAN LUC | TONNAY CHARENTE AMICALE PETANQUE CLUB |
| 76 | GROS WILLIAM | BOULE JONZACAISE | 75 | REIGNIER JOANNICK | SAINTES USSP | ||
| T 22 | 24 | PROUST RENÉ | LA ROCHELLE ASPTT | T 24 | 128 | JOUSSEAUME SÉBASTIEN | BOULE JONZACAISE |
| 55 | CARRE JEAN LUC | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | 46 | DELARGE CHRISTOPHE | ROYAN PETANQUE | ||
| Terrain | POULE N° 13 | Terrain | POULE N° 14 | ||||
| T 25 | 80 | SENNEBAUD RAPHAËL | SAINTES AMIS PETANQUE | T 27 | 32 | COUSSOT JEAN MARIE | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB |
| 19 | METEAU GEORGES | LES GAIS LURONS ST SAUVEUR AUNIS | 69 | PAGANO ERIC | LA PETANQUE SAUJONNAISE | ||
| T 26 | 122 | ARNAUDEAU CYRIL | BOULE JONZACAISE | T 28 | 121 | GALIGNE JEAN-PAUL | AMICALE BOULE BREUILLET |
| 52 | DUPUIS JIMMY | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | 92 | PARMENTIER STÉPHANE | SAINTES USSP | ||
| Terrain | POULE N° 15 | Terrain | POULE N° 16 | ||||
| T 29 | 63 | BAPTISTE PHILIPPE | BOULE MATHERONNE | T 31 | 25 | GALY JEAN PHILIPPE | ST PIERRE OLERON PETANQUE |
| 58 | PAVON DANIEL | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | 44 | BARON JEAN MARC | PETANQUE CLUB LAGORD | ||
| T 30 | 10 | LE FLOCH PASCAL | JOYEUSE BOULE MARTINAISE | T 32 | 89 | BARRERE BEGUE PATRICK | SAINTES USSP |
| 31 | MARTIAL ROLAND | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | 35 | LACHAMBRE JÉRÉMY | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | ||
| Terrain | POULE N° 17 | Terrain | POULE N° 18 | ||||
| T 33 | 18 | BAINVEL GUY | LES GAIS LURONS ST SAUVEUR AUNIS | T 35 | 64 | ROY FRÉDÉRIC | ROYAN PETANQUE |
| 27 | DUPONT THIERRY | PÉTANQUE SATURNINOISE | 14 | MADRU CLAUDE | PETANQUE ROCHELAISE | ||
| T 34 | 90 | ROUILLE JEAN YVES | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T 36 | 98 | SAUVIGNON FRANÇOIS | SAINTES USSP |
| 123 | MANDIN THIERRY | BOULE JONZACAISE | 111 | CASSAGNE EMMANUEL | BOULE JONZACAISE | ||
| Terrain | POULE N° 19 | Terrain | POULE N° 20 | ||||
| T 37 | 61 | RABUSSEAU JEAN FRANÇOIS | AMICALE SPORTIVE COZILLONNE | T 39 | 126 | JEANNEAU BRUNO | SAM PETANQUE MIRAMBEAU |
| 51 | ARNUT PHILIPPE | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | 56 | DA SILVA ANTONIO | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | ||
| T 38 | 47 | ARDOUIN YANNICK | AMICALE BOULE BREUILLET | T 40 | 114 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | BOULE JONZACAISE |
| 112 | DERIT SÉBASTIEN | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | 57 | JEANNAUD JEAN MARIE | ROYAN PETANQUE | ||
| Terrain | POULE N° 21 | Terrain | POULE N° 22 | ||||
| T 41 | 6 | DA SILVA MANUEL | LA ROCHELLE COSR | T 43 | 117 | BALLAN JEAN CLAUDE | BOULE JONZACAISE |
| 127 | HURTEBISE WILFRIED | BOULE JONZACAISE | 1 | CORNUAUD JEAN YVES | LA ROCHELLE COSR | ||
| T 42 | 99 | JACQUET DOMINIQUE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T 44 | 23 | AUDAIRE JEAN | LE BOIS PLAGE EN RE AMICALE BOULISTE |
| 74 | LASSALLE RÉMI | TONNAY CHARENTE AMICALE PETANQUE CLUB | 60 | RENOULEAUD STÉPHANE | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | ||
| Terrain | POULE N° 23 | Terrain | POULE N° 24 | ||||
| T 45 | 67 | BOUTIN LIONEL | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | T 47 | 95 | DARODES JÉRÉMY | AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 82 | TESSIER MARC | AMICALE BOULES CHANIERS | 41 | COCHELIN STÉPHANE | PETANQUE CLUB LAGORD | ||
| T 46 | 115 | MONIER JÉRÔME | BOULE JONZACAISE | T 48 | 65 | BOUTIN ROMAIN | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS |
| 66 | LANGEVIN JEAN | AMICALE BOULE BREUILLET | 48 | CONSTANT CHRISTOPHE | AMICALE PETANQUE GEMOZACAISE | ||
| Terrain | POULE N° 25 | Terrain | POULE N° 26 | ||||
| T 49 | 73 | RUIZ JEAN-CHRISTOPHE | ESPOIR BOULISTE ST GEORGEAIS | T 51 | 124 | METREAU NICOLAS | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE |
| 7 | THUAULT CHRISTOPHE | PETANQUE ST XANDRAISE | 68 | LAMOTTE LUDOVIC | ROYAN PETANQUE | ||
| T 50 | 84 | CHOPIN JEAN LUC | AMICALE PETANQUE GONTAISE | T 52 | 116 | ARNAUDEAU ANTHONY | BOULE JONZACAISE |
| 36 | MIMAULT JEAN CLAUDE | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | 94 | TESTARD JEAN PIERRE | AMICALE BOULES CHANIERS | ||
| Terrain | POULE N° 27 | Terrain | POULE N° 28 | ||||
| T 53 | 11 | ROZANT MICHEL | JOYEUSE BOULE MARTINAISE | T 55 | 22 | GERS FABRICE | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE |
| 120 | LAURENT JEAN MARC | ACTIVITES 2000 CHEVANCEAUX | 105 | CIVEL RICHARD | LES PERLES MARENNAISES | ||
| T 54 | 113 | BROSSARD VINCENT | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | T 56 | 13 | METAYER CHRISTOPHE | JOYEUSE BOULE MARTINAISE |
| 119 | BERNON FRÉDÉRIC | BOULE JONZACAISE | 125 | BOUREY STEPHEN | BOULE JONZACAISE | ||
| Terrain | POULE N° 29 | Terrain | POULE N° 30 | ||||
| T 57 | 39 | GUERY MICKAËL | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | T 59 | 26 | GAILLARD YANNICK | AMICALE BOULISTE MIREUILLAISE |
| 87 | ESCOUBES BERNARD | SAINTES USSP | 50 | MAILLET CYRIL | ROCHEFORT PETIT MARSEILLE | ||
| T 58 | 93 | MATTIUSSI ERIC | SAINTES ASPTT | T 60 | 8 | BOUCHAND PATRICK | PETANQUE ST XANDRAISE |
| 45 | LECOUFFE ALAIN | PETANQUE CLUB LAGORD | 34 | GAILLARD DAVID | CHATELAILLON PLAGE PET CLUB | ||
| Terrain | POULE N° 31 | Terrain | POULE N° 32 | ||||
| T 61 | 91 | ARNOUX DOMINIQUE | AMICALE BOULES CHANIERS | T 63 | 78 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | BOULE MATHERONNE |
| 102 | BREBION SYLVAIN | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 104 | MUNIER PATRICK | SAINTES USSP | ||
| T 62 | 4 | RAYNAUD GILBERT | LA ROCHELLE COSR | T 64 | 12 | VAN DEN BUSCHE PATRICK | JOYEUSE BOULE MARTINAISE |
| 107 | PEROT OLIVIER | BOULE JONZACAISE | 97 | BENON PATRICK | BOULE JONZACAISE | ||
|
RESULTATS CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TETE A TETE A MIRAMBEAU - 05/10/2008 |
||||
| VAINQUEUR | ||||
| 1703142 | DARODES JEREMY | 3017 | ABA | |
| FINALISTE | ||||
| 1700056 | ARNAUDEAU ANTHONY | 4007 | JONZAC | |
| DEMI-FINALISTES | ||||
| 1702402 | JEANNAUD J.MARIE | 2012 | ROYAN PETANQUE | |
| 1706973 | SENNEBAUD RAPHAEL | 3012 | SAINTES AP | |
| QUART DE FINALISTES | ||||
| 1702213 | MAURIN JEROME | 2010 | ROCHEFORT PM | |
| 1700830 | DELARGE CHRISTOPHE | 2012 | ROYAN PETANQUE | |
| 1700450 | PEROT OLIVIER | 4007 | JONZAC | |
| 1700449 | GAILLARD DAVID | 1002 | CHATELAILLON | |