1er Qualificatif - Les qualifiés
| QUALIFIEES LE 21 FEVRIER 2009 A SURGERES | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 07807353 | RICHARD DAVID | 0171021/PETANQUE ST XANDRAISE |
| 05003135 | THUAULT CHRISTOPHE | |
| 01703326 | FRANCO FLORIAN | 0171019/AMICALE BOULE MARITAISE |
| 09103050 | DESHAIES LAURENT | |
| 01701655 | MARLIANGEAS DANIEL | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01603708 | MARTIAL ROLAND | |
| 01702438 | LACHAMBRE JÉRÉMY | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01700702 | RAUCH TONY | |
| 01701290 | PAVON DANIEL | 0172002/AS COZILLONNE |
| 01700805 | JIMENEZ HERVÉ | |
| 01702191 | DARDILLAT ALAIN | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01702213 | MAURIN JEROME | |
| 01701676017 | DOIGNON PIERRE | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01706981 | RENAUD OLIVIER | |
| 01703104 | MASSE BRUNO | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
| 01703805 | MONROUX XAVIER | |
| 01703990 | SELLIER FREDERIC | 0171010/PC LAGORD |
| 01703868 | COCHELIN JONATHAN | |
| 01701325 | DA SILVA ANTONIO | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01701284 | CARRE JEAN LUC | |
| 07802073 | RUIZ JEAN-CHRISTOPHE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 07801654 | BRIZARD JEAN-MARIE | |
| 01701286 | SOUBEYROUX PHILIPPE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01704908 | BOCERO ANTHONY | |
| 01701888 | LAROCHE PHILIPPE | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01701897 | BREBION SYLVAIN | |
| 00314981 | BILLAUD ROMAIN | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01705831 | NAMBOT ROMAIN | |
| QUALIFIEES LE 22 FEVRIER 2009 A MIRAMBEAU | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 02401078 | VERGNE PATRICK | 0172002/AS COZILLONNE |
| 02401079 | VERGNE DAVID | |
| 07503105 | REINHARD STÉPHANE | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 01701001 | LAMOTTE LUDOVIC | |
| 01702012 | MENSE JACKY | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 04410293 | CURTI SEBASTIEN | |
| 01700811 | BEURIOT DIDIER | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 01702402 | JEANNAUD JEAN MARIE | |
| 03305626 | CASILE PAUL | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01701682 | FARINEAU PASCAL | |
| 01704022 | AUGERAUD CLAUDE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01704473 | BOUTIN ROMAIN | |
| 01704899 | ARSIVAUD OLIVIER | 0173016/SAINTES USSP |
| 01606416 | PALAISE CHRISTOPHE | |
| 01700396 | FAURE YVES | 0174003/ACTIV 2000 CHEVANCEAUX |
| 02350466 | DELONCA ALAIN | |
| 03318215 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700686 | COURGEAU JEAN MICHEL | |
| 01700566 | CLISSON JEAN MARC | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700008 | FOURNIER JEAN PIERRE | |
| 2ème Qualificatif Doublettes SAINTES USSP | ||
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01700816 | BAPTISTE PHILIPPE | 0172006/BOULE MATHERONNE |
| 01705734 | DROUILLARD VINCENT | |
| 01700819 | CAGNON PATRICK | 0172012/ROYAN PETANQUE |
| 01700960 | LAMETTE RÉGIS | |
| 01700813 | BOUQUET FRANCK | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01700807 | BOUTIN LAURENT | |
| 01701332 | BONNEAU PATRICK | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01701278 | BATAILLON JEAN PAUL | |
| 01701993 | MAILLET JEAN CLAUDE | 0173008/AP GONTAISE |
| 00208167 | MODRICQ JOSEPH | |
| 01705441 | LABBE JEAN FRANCOIS | 0173008/AP GONTAISE |
| 01704629 | SELLES JEAN MARC | |
| 01702017 | BALLANGE DANIEL | 0173016/SAINTES USSP |
| 01701983 | CALMETS GÉRARD | |
| 01702014 | GALLAIS ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
| 01704068 | GALLAIS DIDIER | |
| 01701825 | GRENON JACQUES | 0173016/SAINTES USSP |
| 01602746 | ARRENOUS SAMUEL | |
| 01705121 | FELTAIN GEORGES | 0173016/SAINTES USSP |
| 01704478 | FELTAIN JIMMY | |
| 01701973 | PAIN ERIC | 0173016/SAINTES USSP |
| 01701974 | BARRANCO RENÉ | |
3ème Qualificatif Doublettes MONTGUYON
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 08700762 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01609815 | CHAILLOU TERENCE | |
| 01702038 | PAIN ROMUALD | 0173016/SAINTES USSP |
| 01702511 | FALLOT DAMIEN | |
| 09509160 | HURTEBISE WILFRIED | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01700056 | ARNAUDEAU ANTHONY | |
| 01700029 | FAVREAU GILBERT | 0174007/BOULE JONZACAISE |
| 01703910 | JEANNEAU BRUNO |
3ème Qualificatif Doublettes ROCHEFORT . C.P.
| N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 01704892 | PIGNON FABRICE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 01701160 | MARY LIONEL | |
| 01706201 | ORIEUX GUY | 0173005/AB CHANIERS |
| 01705751 | REINHARD ANDRÉ | |
| 01702529 | HOCDE GÉRARD | 0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE |
| 01604736 | BRANGER DANIEL | |
| 01704946 | GUERIN ANDRÉ | 0171001/UAP AIGREFEUILLE |
| 01701418 | ROBERT JEAN CLAUDE | |
| 01700449 | GAILLARD DAVID | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01702750 | COUSSOT JEAN MARIE | |
| 07901912 | WACH JOCELYN | 0171002/CHATELAILLON PLAGE PC |
| 01701648 | GRECH PASCAL | |
| 01700817 | LANNEAU JOEL | 0172001/AMICALE BOULE BREUILLET |
| 01706126 | VEZIN JEAN MICHEL | |
| 01705947 | MONTAUBIN CHRISTOPHE | 0172002/AS COZILLONNE |
| 01705973 | CHOTARD BENOIT | |
| 01701736 | MOREAU PHILIPPE | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01703539 | ROGER TEDDY | |
| 01701780 | MARCHAL FRANCK | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 01701716 | PHILIPPON FABRICE | |
| 03700557 | BOURDILLAT PHILIPPE | 0172016/ST PIERRE OLERON PETANQ |
| 01701517 | QUETIER BERNARD | |
| 01702746 | SIMONET GHISLAIN | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
| 01701675 | BARRERE BEGUE JOEL | |
| 01702405 | MOUSSET PASCAL | 0172018/TONNAY CHARENTE APC |
| 08601875 | ROCHER JEAN-FRANÇOIS | |
| 01703124 | OCQUETEAU RUDY | 0172025/LES PERLES MARENNAISES |
| 01700071 | COUSSY BRUNO | |
| 01705625 | CHAILLOU STÉPHANE | 0173016/SAINTES USSP |
| 01702214 | ARD CHRISTOPHE | |
| 07004132 | DRAPIER PATRICK | 0171014/PETANQUE MARANDAISE |
| 07004147 | ROUBINEAU MAX |
TIRAGE DES POULES DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
| Terrain | POULE N° 1 | Terrain | POULE N° 2 | ||||||||||
| T1 | 23 | LAMAGNERE CHRISTOPHE | BOULE JONZACAISE | T3 | 50 | WACH JOCELYN | CHATELAILLON PLAGE PC | ||||||
| 11 | RUIZ JEAN-CHRISTOPHE | EB ST GEORGEAIS | 40 | ZERDOUN EMMANUEL | ROCHEFORT PM | ||||||||
| T2 | 54 | MARCHAL FRANCK | ROCHEFORT PM | T4 | 59 | CHAILLOU STÉPHANE | SAINTES USSP | ||||||
| 56 | SIMONET GHISLAIN | TONNAY CHARENTE APC | 46 | ORIEUX GUY | AB CHANIERS | ||||||||
| Terrain | POULE N° 3 | Terrain | POULE N° 4 | ||||||||||
| T5 | 8 | MASSE BRUNO | TONNAY CHARENTE APC | T7 | 3 | MARLIANGEAS DANIEL | CHATELAILLON PLAGE PC | ||||||
| 62 | PAIN ROMUALD | SAINTES USSP | 64 | FAVREAU GILBERT | BOULE JONZACAISE | ||||||||
| T6 | 25 | BAPTISTE PHILIPPE | BOULE MATHERONNE | T8 | 48 | GUERIN ANDRÉ | UAP AIGREFEUILLE | ||||||
| 43 | ARDOUIN CHRISTOPHE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 12 | SOUBEYROUX PHILIPPE | EB ST GEORGEAIS | ||||||||
| Terrain | POULE N° 5 | Terrain | POULE N° 6 | ||||||||||
| T9 | 9 | SELLIER FREDERIC | PC LAGORD | T11 | 15 | VERGNE PATRICK | AS COZILLONNE | ||||||
| 47 | HOCDE GÉRARD | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 21 | ARSIVAUD OLIVIER | SAINTES USSP | ||||||||
| T10 | 10 | DA SILVA ANTONIO | EB ST GEORGEAIS | T12 | 39 | CHAILLOU FREDERIC | ROCHEFORT PM | ||||||
| 37 | CARRICART JEAN CHRISTOPHE | CHATELAILLON PLAGE PC | 51 | LANNEAU JOEL | AMICALE BOULE BREUILLET | ||||||||
| Terrain | POULE N° 7 | Terrain | POULE N° 8 | ||||||||||
| T13 | 35 | PAIN ERIC | SAINTES USSP | T15 | 5 | PAVON DANIEL | AS COZILLONNE | ||||||
| 30 | LABBE JEAN FRANCOIS | AP GONTAISE | 28 | BONNEAU PATRICK | EB ST GEORGEAIS | ||||||||
| T14 | 6 | DARDILLAT ALAIN | ROCHEFORT PM | T16 | 57 | MOUSSET PASCAL | TONNAY CHARENTE APC | ||||||
| 24 | CLISSON JEAN MARC | BOULE JONZACAISE | 41 | BOUQUET JEROME | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||||||||
| Terrain | POULE N° 9 | Terrain | POULE N° 10 | ||||||||||
| T17 | 1 | RICHARD DAVID | PETANQUE ST XANDRAISE | T19 | 14 | BILLAUD ROMAIN | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||||||
| 27 | BOUQUET FRANCK | EB ST GEORGEAIS | 45 | PIGNON FABRICE | EB ST GEORGEAIS | ||||||||
| T18 | 13 | LAROCHE PHILIPPE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T20 | 26 | CAGNON PATRICK | ROYAN PETANQUE | ||||||
| 63 | HURTEBISE WILFRIED | BOULE JONZACAISE | 58 | OCQUETEAU RUDY | LES PERLES MARENNAISES | ||||||||
| Terrain | POULE N° 11 | Terrain | POULE N° 12 | ||||||||||
| T21 | 60 | DRAPIER PATRICK | PETANQUE MARANDAISE | T23 | 61 | DAGENS JEAN-CHRISTOPHE | EB ST GEORGEAIS | ||||||
| 42 | IVARS ALAIN | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 52 | MONTAUBIN CHRISTOPHE | AS COZILLONNE | ||||||||
| T22 | 32 | GALLAIS ERIC | SAINTES USSP | T24 | 36 | MAULAVE JEAN MARC | PETANQUE DE BORDS | ||||||
| 44 | LAVAUD JOACHIM | BOULE JONZACAISE | 31 | BALLANGE DANIEL | SAINTES USSP | ||||||||
| Terrain | POULE N° 13 | Terrain | POULE N° 14 | ||||||||||
| T25 | 34 | FELTAIN GEORGES | SAINTES USSP | T27 | 4 | LACHAMBRE JÉRÉMY | CHATELAILLON PLAGE PC | ||||||
| 17 | MENSE JACKY | ROYAN PETANQUE | 20 | AUGERAUD CLAUDE | EB ST GEORGEAIS | ||||||||
| T26 | 55 | BOURDILLAT PHILIPPE | ST PIERRE OLERON PETANQ | T28 | 16 | REINHARD STÉPHANE | ROYAN PETANQUE | ||||||
| 53 | MOREAU PHILIPPE | ROCHEFORT PM | 22 | FAURE YVES | ACTIV 2000 CHEVANCEAUX | ||||||||
| Terrain | POULE N° 15 | Terrain | POULE N° 16 | ||||||||||
| T29 | 33 | GRENON JACQUES | SAINTES USSP | T31 | 19 | CASILE PAUL | EB ST GEORGEAIS | ||||||
| 38 | OBRENOVITCH LAURENT | ROCHEFORT PM | 18 | BEURIOT DIDIER | ROYAN PETANQUE | ||||||||
| T30 | 49 | GAILLARD DAVID | CHATELAILLON PLAGE PC | T32 | 7 | DOIGNON PIERRE | ROCHEFORT PM | ||||||
| 2 | FRANCO FLORIAN | AMICALE BOULE MARITAISE | 29 | MAILLET JEAN CLAUDE | AP GONTAISE | ||||||||
|
||||||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | ||||||
| Licence | en lettres majuscules | |||||||
| Perdants ¼ Finale | ||||||||
| 02401078 | VERGNE PATRICK | AS COZILLONNE | ||||||
| 02401079 | VERGNE DAVID | |||||||
| 01702038 | PAIN ROMUALD | SAINTES USSP | ||||||
| 01702511 | FALLOT DAMIEN | |||||||
| 01706369 | CHAILLOU FREDERIC | ROCHEFORT PM | ||||||
| 01701740 | THOMAS LAURENT | |||||||
| 09509160 | HURTEBISE WILFRIED | BOULE JONZACAISE | ||||||
| 01700056 | ARNAUDEAU ANTHONY | |||||||
| Perdants ½ Finale | ||||||||
| 01701406 | OBRENOVITCH LAURENT | ROCHEFORT PM | ||||||
| 01700125 | GOUSSARD FREDERIC | |||||||
| 01702191 | DARDILLAT ALAIN | ROCHEFORT PM | ||||||
| 01702213 | MAURIN JEROME | |||||||
| Finalistes | ||||||||
| 08700762 | DAGENS J.CHRISTOPHE | EB ST GEORGEAIS | ||||||
| 01609815 | CHAILLOU TERENCE | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| 01701785 | ZERDOUN EMMANUEL | ROCHEFORT PM | ||||||
| 01704645 | PIGNON J.FRANCOIS | |||||||