DOUBLETTES FEMININES 2009
| Terrain | POULE N° 1 | Terrain | POULE N° 2 | ||||
| T1 | 38 | PARMENTIER ELISA | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T3 | 74 | SARLAT FRANCOISE | ST PIERRE OLERON PETANQ |
| 19 | GORGUET CORDON PATRICIA | AB BRENNAISE | 15 | GONZALEZ SOLANGE | AMICALE BOULE MARITAISE | ||
| T2 | 17 | LE FLOCH CLAUDETTE | JOYEUSE BOULE MARTINAISE | T4 | 66 | SEGUIN ANNICK | BOULE JONZACAISE |
| 7 | ROCOLLE CHRISTELLE | PETANQUE ROCHELAISE | 62 | DUFFAU CHRISTEL | SAINTES USSP | ||
| Terrain | POULE N° 3 | Terrain | POULE N° 4 | ||||
| T5 | 39 | MOQUETTE CHANTAL | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T7 | 72 | FIDALGO CORALIE | PETANQUE SATURNINOISE |
| 35 | BERTOT DOMINIQUE | AB CHANIERS | 71 | DINAND CORALINE | BOULE JONZACAISE | ||
| T6 | 36 | BENARD MYRIAM | PETANQUE DE BORDS | T8 | 22 | VIEUILLE CAROLINE | ROCHEFORT CP |
| 29 | MICHENEAU VIRGINIE | EB ST GEORGEAIS | 63 | TIKOURE MICHÈLE | SAINTES USSP | ||
| Terrain | POULE N° 5 | Terrain | POULE N° 6 | ||||
| T9 | 51 | SEGUIN FLORINE | AMICALE BOULE BREUILLET | T11 | 14 | BARRE MYRIAM | PC LAGORD |
| 61 | PERROCHEAU JULIE | SAINTES USSP | 70 | DELFAU MONIQUE | BOULE JONZACAISE | ||
| T10 | 27 | TOURTELOT LILIANE | EB ST GEORGEAIS | T12 | 59 | CHARDONNE BRIGITTE | SAINTES USSP |
| 21 | VIEUILLE CHANTAL | ROCHEFORT CP | 31 | BARBIN ANITA | TONNAY CHARENTE APC | ||
| Terrain | POULE N° 7 | Terrain | POULE N° 8 | ||||
| T13 | 47 | EDMOND LAETITIA | PETANQUE MARANDAISE | T15 | 12 | MESMIN CHRISTINE | PC LAGORD |
| 33 | TESSIER CHRISTINE | AB CHANIERS | 49 | RICHARD CORINNE | PETANQUE ST XANDRAISE | ||
| T14 | 41 | SCHOULER CINDY | AMICALE BOULE ANGERIENNE | T16 | 58 | CALMETS GEORGETTE | SAINTES USSP |
| 65 | RAPET VÉRONIQUE | BOULE JONZACAISE | 26 | GAUDIN FRANCOISE | EB ST GEORGEAIS | ||
| Terrain | POULE N° 9 | Terrain | POULE N° 10 | ||||
| T17 | 50 | MOINET CHANTAL | AP THOLUSIENNE | T19 | 45 | FRECHARD PASCALE | CHATELAILLON PLAGE PC |
| 6 | AVRILLEAU MARTINE | LA ROCHELLE COSR | 28 | FARINEAU SANDRINE | EB ST GEORGEAIS | ||
| T18 | 67 | BARBOTEAU JOCELYNE | BOULE JONZACAISE | T20 | 32 | BOILET CHRISTELLE | TONNAY CHARENTE APC |
| 56 | MAILLET MARTINE | ROCHEFORT PM | 42 | NAMBOT SOPHIE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||
| Terrain | POULE N° 11 | Terrain | POULE N° 12 | ||||
| T21 | 25 | MASSON MORGANE | EB ST GEORGEAIS | T23 | 9 | SAUREAU LAETITIA | PETANQUE ROCHELAISE |
| 2 | BALLANGER MONIQUE | LA ROCHELLE COSR | 46 | PICAUD CAROLINE | PETANQUE MARANDAISE | ||
| T22 | 37 | HUNAULT ANNICK | PETANQUE DE BORDS | T24 | 68 | GRILLEAU MARINA | BOULE JONZACAISE |
| 18 | TARGET MARIE JOSÉE | JOYEUSE BOULE MARTINAISE | 5 | RAYNAUD ARLETTE | LA ROCHELLE COSR | ||
| Terrain | POULE N° 13 | Terrain | POULE N° 14 | ||||
| T25 | 69 | LATHIERE DAISY | BOULE JONZACAISE | T27 | 16 | LOUMI MARIE CLAIRE | AMICALE BOULE MARITAISE |
| 54 | CHAILLOU MURIELLE | ROCHEFORT PM | 48 | BRAND DELPHINE | PETANQUE ST XANDRAISE | ||
| T26 | 3 | BOULDOIRES NADÈGE | LA ROCHELLE COSR | T28 | 24 | BONNEAU MARTINE | EB ST GEORGEAIS |
| 44 | PROUST MAGALIE | CHATELAILLON PLAGE PC | 40 | JOUINOT NICOLE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | ||
| Terrain | POULE N° 15 | Terrain | POULE N° 16 | ||||
| T29 | 11 | COCHELIN LAURENCE | PC LAGORD | T31 | 8 | ROLANDEAU CATHERINE | PETANQUE ROCHELAISE |
| 53 | PETILLON LYDIE | AS COZILLONNE | 55 | MAILLET AUDREY | ROCHEFORT PM | ||
| T30 | 23 | CARLOUET DOMINIQUE | EB ST GEORGEAIS | T32 | 30 | DAVID AGNÈS | EB ST GEORGEAIS |
| 43 | ARDOUIN GÉRALDINE | AMICALE BOULE ANGERIENNE | 52 | VERGNE MARTINE | AS COZILLONNE | ||
| Terrain | POULE N° 17 | Terrain | POULE N° 18 | ||||
| T33 | 57 | LAVAUD JOSETTE | ROYAN PETANQUE | T35 | 73 | BENARD SYLVIE | PETANQUE SATURNINOISE |
| 64 | COUDRET LAETITIA | BOULE JONZACAISE | 20 | ZERDOUN SYLVIANE | ROCHEFORT CP | ||
| T34 | 10 | FAQUET JOSIANE | PETANQUE ROCHELAISE | T0 | 60 | CHIRON LAETITIA | SAINTES USSP |
| 34 | PILLET CAROLE | AB CHANIERS | |||||
| Terrain | POULE N° 19 | Terrain | POULE N° 20 | ||||
| T36 | 4 | CAILLE PAULINE | LA ROCHELLE COSR | 39 | |||
| 13 | PECHEREAU COLETTE | PC LAGORD | |||||
| T0 | 1 | SIREAU GISÈLE | LA ROCHELLE ASPTT | 40 | |||
CHAMPIONNES DEPARTEMENTALES 2009
PARMENTIER ELISA
- MOLLIET ADELINE
(Amicale Boule Angérienne)
QUALIFIEES POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 2009
| CHAMPIONNAT LIGUE DOU FEMININ 2009 | |||
| N° CD | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 017 | 01701208 | BALLANGER MONIQUE | 0171007/LA ROCHELLE COSR |
| 017 | 01701214 | GUITARD ANNICK | |
| 017 | 01707236 | GONZALEZ SOLANGE | 0171019/AMICALE BOULE MARITAISE |
| 017 | 01707301 | VUILLERMET ANNIE | |
| 017 | 01703341 | LE FLOCH CLAUDETTE | 0171020/JOYEUSE BOULE MARTINAISE |
| 017 | 01703409 | LEBON CHANTAL | |
| 017 | 01705416 | CARLOUET DOMINIQUE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 017 | 01705614 | PIGNON NADÈGE | |
| 017 | 07902038 | FARINEAU SANDRINE | 0172013/EB ST GEORGEAIS |
| 017 | 01701798 | BARRERE BEGUE SABRINA | |
| 017 | 01702725 | MAILLET AUDREY | 0172010/ROCHEFORT PM |
| 017 | 01702243 | MAURIN CÉLINE | |
| 017 | 01702532 | CHARDONNE BRIGITTE | 0173016/SAINTES USSP |
| 017 | 01705403 | FUZEAU SOLANGE | |
| 017 | 01706418 | TIKOURE MICHÈLE | 0173016/SAINTES USSP |
| 017 | 01701991 | PAIN MONIQUE | |